Personal tools
You are here: Home Research Clusters Spatial/Temporal patterns Prelim weather data

Prelim weather data

Weather data to compare to monarch abundances

mean temp

2009 71.9  4 10
2008 73.3  13 42
2007 75.1  26 92
2006 74.5  23 78
2005 75.6  30 102
2004 71.2  2 5
2003 72.9  10 33
2002 75.7  32 104
2001 73.6  16 52
2000 73.1  11 35
1999 74.7  24 83
1998 74.1  21 69
1997 72.2  6 17
1996 72.7  8 29
1995 75.4  28 100
1994 73.3  13 42
1993 74.5  23 78
1992 70.5  1 1
1991 75.1  26 92
1990 73.1  11 35
1989 72.8  9 30
1988 75.5  29 101
1987 75.2  27 95
1986 74.1  21 69
1985 72.0  5 13
1984 73.7  18 54
1983 75.8  33 105
1982 71.7  3 8
1981 73.5  15 48
1980 75.7  32 104
1979 72.4  7 22
1978 73.7  18 54
1977 74.0  19 66

June precip

2009 4.86  26 86
2008 5.48  30 100
2007 3.83  12 41
2006 3.83  12 41
2005 2.97  4 15
2004 4.24  16 59
2003 4.79  25 83
2002 3.42  7 27
2001 4.43  20 70
2000 5.83  31 104
1999 4.37  18 65
1998 7.90  33 114
1997 5.20  27 93
1996 4.50  21 74
1995 4.54  22 75
1994 4.21  15 57
1993 5.40  29 97
1992 3.30  5 20
1991 2.41  2 5
1990 4.40  19 68
1989 5.30  28 96
1988 1.03  1 1
1987 3.74  11 38
1986 3.64  9 33
1985 4.69  24 78
1984 2.57  3 9
1983 3.46  8 28
1982 4.24  16 59
1981 6.06  32 108
1980 3.68  10 35
1979 3.87  14 46
1978 3.35  6 22
1977 4.68  23 77

July precip

2009 5.20  28 102
2008 5.03  25 94
2007 3.52  7 30
2006 4.38  18 75
2005 4.13  13 63
2004 5.03  25 94
2003 5.22  29 103
2002 3.29  5 25
2001 5.11  26 97
2000 4.14  14 64
1999 2.89  3 13
1998 4.89  23 87
1997 2.76  2 9
1996 5.35  30 106
1995 3.38  6 26
1994 3.77  10 45
1993 5.12  27 98
1992 7.19  33 114
1991 3.01  4 18
1990 4.52  19 78
1989 4.54  20 80
1988 4.21  15 70
1987 4.36  17 73
1986 4.65  21 84
1985 3.57  8 35
1984 4.02  12 56
1983 2.50  1 6
1982 4.25  16 71
1981 5.74  31 110
1980 3.89  11 52
1979 5.93  32 112
1978 4.80  22 86
1977 3.64  9 37

Aug precip

2009 3.94  21 79
2008 2.39  3 12
2007 3.50  13 55
2006 4.14  23 84
2005 5.17  31 110
2004 4.67  28 102
2003 4.14  23 84
2002 3.20  9 36
2001 3.71  16 66
2000 3.47  12 50
1999 2.37  2 11
1998 2.91  7 30
1997 4.20  25 87
1996 2.50  5 18
1995 3.90  20 74
1994 3.86  18 71
1993 3.83  17 70
1992 3.20  9 36
1991 2.84  6 25
1990 3.68  14 64
1989 4.17  24 86
1988 3.29  11 42
1987 3.88  19 72
1986 2.95  8 31
1985 5.30  32 111
1984 2.48  4 16
1983 2.18  1 4
1982 4.95  29 107
1981 3.69  15 65
1980 4.53  27 97
1979 5.06  30 109
1978 4.51  26 96
1977 5.78  33 113

 

 

Document Actions